三力牌東風國六11噸灑水車
這幾年,國家密集發(fā)布和實施了一系列的政策措施,在投資和準入管理方面、提升產(chǎn)品管理方面以及新能源專用車推廣方面進行規(guī)范和引導,對三力牌東風國六11噸灑水車市場產(chǎn)生了積極影響。這款三力牌東風國六11噸灑水車就是新政策下誕生的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
三力牌東風國六11噸灑水車整車外形尺寸8020,8660X2530X2840(mm),上戶噸位為:10470,10405(Kg),駕駛室準乘人數(shù)為2,3人,最高車速89,98(km/h)。
三力牌東風國六11噸灑水車的底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240,底盤承載力強,可靠耐用。
三力牌CGJ5180GSSDFE6D型灑水車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 三力牌CGJ5180GSSDFE6D型灑水車 | 外形尺寸: | 8020,8660X2530X2840(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/13(°) |
額定質(zhì)量: | 10470,10405(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2090(mm) |
整備質(zhì)量: | 7400(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 180/245 |
DDi47E240-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 177/241 |
DDi47E260-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 191/260 |
D4.5NS6B240 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 176/240 |
專用功能說明: | |||
1.該車僅選用底盤4500mm軸距;2.裝運介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米,罐體總?cè)萘?10.9立方米,罐體有效容積:10.4立方米,罐體外形尺寸(mm)(長軸×短軸×直線段):2304×1380×4800(直線段),罐體總長4850mm;3.該車可選裝后上噴霧裝置,小卷盤,尖嘴形前沖灑;4.該車選裝前自動噴槍,此時整車具有前伸640mm,相應整車長度為8660mm;5.隨底盤選裝駕駛室;選裝ETC車載裝置;隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h;6.該車配置ABS,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;7.側(cè)防材料:鋁合金,螺栓連接;后防材料:Q235-B,連接方式:螺栓連接,后防截面尺寸:160×50(mm),離地高度:480mm;8.該車配置水罐,水路噴灑水裝置和控制系統(tǒng),主要用于路面灑水降塵作業(yè);9.該車選裝一種尾氣排放處理裝置外觀;相應選裝一種右側(cè)側(cè)防護結構,此時側(cè)防護材料和連接方式不變;10.選裝前自動噴槍外觀. |
三力牌東風國六11噸灑水車以質(zhì)量,鑄品質(zhì)!致力于用科技創(chuàng)新服務于專用車發(fā)展事業(yè)!