程力威牌東風(fēng)國六11噸灑水車
程力威牌東風(fēng)國六11噸灑水車作為至今是該市場中的常勝將軍,它的配置和性能究竟完勝在哪些方面,且讓我們一起來看下它在上裝和底盤上不同的配置亮點(diǎn):
程力威牌東風(fēng)國六11噸灑水車整車外形尺寸8700X2500X3200(mm),上戶噸位為:10470,10405(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速89(km/h)。
程力威牌東風(fēng)國六11噸灑水車的底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
程力威牌CLW5182GSS6YT型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5182GSS6YT型灑水車 | 外形尺寸: | 8700X2500X3200(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/18,17/17(°) |
額定質(zhì)量: | 10470,10405(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2600,1430/2570(mm) |
整備質(zhì)量: | 7400(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 180/245 |
DDi47E240-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 177/241 |
DDi47E260-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 191/260 |
D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 176/240 |
專用功能說明: | |||
1.該車主要裝置為罐體,灑水泵,主要用于灑水;2.罐體總?cè)萘?10.92立方米,有效容積:10.40立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)關(guān)系為(mm): 4800×2300×1430;3.整車長度/前懸/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8700/1400/4700/2600,8700/1430/4700/2570.4.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)防護(hù)支撐座與副梁焊接連接,側(cè)防護(hù)與支撐座螺栓連接,后防護(hù)與車架螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):499.5.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.隨底盤選裝駕駛室。隨底盤選裝駕駛室及下置尾氣處理器.選裝進(jìn)出水口管道樣式,選裝無炮筒樣式和帶炮筒樣式以及后部平臺樣式。 |
程力威牌東風(fēng)國六11噸灑水車采用的是大品牌輪胎,質(zhì)量好,沒有異味及臭味,胎體有彈性,毛刺拉拉有韌性,胎體黝黑發(fā)亮比較扎實(shí),售后有保障。