金銀湖牌福田國六4噸灑水車
站在新起點,迎接新挑戰(zhàn),金銀湖牌福田國六4噸灑水車帶你創(chuàng)造新成績。
此款車型的外形尺寸為6080,6630X2140X2390(mm),整車的總質(zhì)量為8275(kg),整備質(zhì)量為4260(kg),最高車速105(km/h)。
金銀湖牌福田國六4噸灑水車的底盤型號為BJ1088VEJEA-FK,底盤軸距為3360,3800,4200(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,7.50R16 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為F2.8NS6B156 F3.8NS6B156 CY4SK261 D30TCIF1 D25TCIF1 F2.8NS6B172A,底盤承載力強,可靠耐用。
金銀湖牌WFA5080GSSFE6型灑水車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 金銀湖牌WFA5080GSSFE6型灑水車 | 外形尺寸: | 6080,6630X2140X2390(mm) |
底盤型號: | BJ1088VEJEA-FK | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 3820(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1590(mm) |
整備質(zhì)量: | 4260(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1088VEJEA-FK | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1705,1730(mm) |
軸距: | 3360,3800,4200(mm) | 后輪距: | 1615,1630,1715,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/8+6,3/4+3,3/8+6,3/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1705,17303 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,7.50R16 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 115/157 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3800 | 115/157 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
F2.8NS6B172A | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 120/164 |
專用功能說明: | |||
選用3360mm軸距底盤.隨底盤選裝駕駛室.1選裝不帶自吸口,選裝前置電動高炮,前伸為550mm,整車長為6630mm.2罐體總容量:4立方米,罐體有效容積:3.82立方米.罐體材料:Q235A,筒體壁厚為4mm,封頭壁厚為4mm,橢圓罐體外形尺寸(mm):長×寬×高=3170×1700×1100,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米.側防護和后防護的材料均采用Q235-A,側防護和后防護均與車輛螺栓連接固定,后下部防護裝置斷面為矩管,斷面尺寸為100mm×50mm;離地高度為480mm.ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.F3.8NS6B156發(fā)動機最大凈功率為112kW. |
這款金銀湖牌福田國六4噸灑水車屬于比較高端的配置,想要優(yōu)質(zhì)的車型就選金銀湖牌福田國六4噸灑水車!