專致牌解放國六防役消毒灑水車
專致牌解放國六防役消毒灑水車行業(yè)高度重視,正式發(fā)布符合新趨勢和高價值的合規(guī)產(chǎn)品解決方案,持續(xù)推動合規(guī)車型普及。今天為大家普及專致牌解放國六防役消毒灑水車的配置。
此款車型的外形尺寸為5545,5995X2100X2760,2850(mm),整車的總質(zhì)量為4495(kg),整備質(zhì)量為3500,3800(kg),最高車速110(km/h)。
專致牌解放國六防役消毒灑水車的底盤型號為CA1040P40K61L2BE6A84,底盤軸距為3300,3600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為F2.8NS6B156 CA4DB1-13E6 WP2.3NQ130E61 F2.8NS6B150 F2.8NS6B131 Q23-115E60 WP2.3NQ120E61 H20-120E60 Q28-130E60 D25TCIF1 CA4DB1-12E6 Q25-152E60 Q23-132E60 CA4DB1A13E6 490PLUS2 YN25PLUS160B F2.5NS6B160L F2.5NS6B172 CA4DB1A14E68 490PLUS150 F2.5NS6B131 CA4DT2-18E68 WP2.5NQ180E62,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
專致牌YZZ5040TSDYS6型防役消毒灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 專致牌YZZ5040TSDYS6型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 5545,5995X2100X2760,2850(mm) |
底盤型號: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/10,20/11,20/12,20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 800,500(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1130,1115/1580,1115/830,1115/1280(mm) |
整備質(zhì)量: | 3500,3800(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1580,1600,1662,1761,1700(mm) |
軸距: | 3300,3600(mm) | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590,1740,1752,1640(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,3/4+3,3/3+2,7/10+4,2/2+1,2/2+2,2/7+2, |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1580,1600,1662,1761,17003 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 2780 | 115/157 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 2780 | 110/150 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 2780 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
WP2.3NQ120E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 88/120 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
CA4DB1-12E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 88/120 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
CA4DB1A13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95.2/130 |
490PLUS2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 101/138 |
YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 114/156 |
F2.5NS6B160L | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 2498 | 115/157 |
F2.5NS6B172 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 2498 | 120/164 |
CA4DB1A14E68 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 100/136 |
490PLUS150 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 107/146 |
F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 2498 | 96/131 |
CA4DT2-18E68 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2440 | 129/176 |
WP2.5NQ180E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 132/180 |
專用功能說明: | |||
ABS型號:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;允許外接充電;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):防護(hù)裝置材料為Q235,均為焊接連接,后防護(hù)截面尺寸為100×50mm,離地度為340mm;專用功能及裝置描述:該車用于防疫消毒、空氣抑塵、環(huán)衛(wèi)噴灑等。專用裝置為噴霧機(jī)、灑水泵、噴槍、自動配藥裝置等;其他說明:整車長度/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為: 5545/1115/3300/1130,5545/1115/3600/830,5995/1115/3300/1580,5995/1115/3600/1280; |
專致牌解放國六防役消毒灑水車以質(zhì)量,鑄品質(zhì)!致力于用科技創(chuàng)新服務(wù)于專用車發(fā)展事業(yè)!