馳遠(yuǎn)牌解放國(guó)六10噸灑水車(chē)
賺錢(qián)任何時(shí)候都不晚,可怕的是你從來(lái)都不敢開(kāi)始,一臺(tái)馳遠(yuǎn)牌解放國(guó)六10噸灑水車(chē)開(kāi)啟你的致富之路。
馳遠(yuǎn)牌解放國(guó)六10噸灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸7930X2520X2950(mm),上戶(hù)噸位為:10170(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車(chē)速89(km/h)。
馳遠(yuǎn)牌解放國(guó)六10噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為CA1180P62K1L2A1E6Z,底盤(pán)軸距為5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61 CA4DK1-22E62 CA4DK2-24E65 CA4DK2-22E65 CA6DH1-26E65 CA6DH1-24E65 CA6DH1-22E65 CA6DH1-26E61,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
馳遠(yuǎn)牌BSP5181GSS型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 馳遠(yuǎn)牌BSP5181GSS型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7930X2520X2950(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質(zhì)量: | 10170(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2030(mm) |
整備質(zhì)量: | 7635(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1928,1827,1950,19383 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-18E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/244 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
CA4DK1-22E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/244 |
CA4DK1-22E62 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA4DK2-24E65 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5170 | 179/244 |
CA4DK2-22E65 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5170 | 165/225 |
CA6DH1-26E65 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 194/264 |
CA6DH1-24E65 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/244 |
CA6DH1-22E65 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-26E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 194/264 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
僅選用4500mm軸距;罐體外形尺寸(mm):4360×1840×1540;罐體有效容積:10立方米;側(cè)防護(hù)裝置材質(zhì)為鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235A,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸:(mm)80×140,離地高度:430mm;ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL/長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;車(chē)輛裝有罐體、噴灑裝置,用于道路噴灑作業(yè);隨底盤(pán)選裝駕駛室外觀. |
馳遠(yuǎn)牌解放國(guó)六10噸灑水車(chē)的生產(chǎn),依據(jù)我公司質(zhì)量方針:產(chǎn)品領(lǐng)先是我們永恒的目標(biāo),用戶(hù)滿(mǎn)意是我們不懈的追求,優(yōu)質(zhì)服務(wù)是我們最好的承諾。