潤知星牌陜汽國六18噸灑水車
幸??梢噪x你很近,也可以離你很遠,關(guān)鍵在與你是否擁有一臺潤知星牌陜汽國六18噸灑水車
此款車型的外形尺寸為11700X2550X3520,3600,3770(mm),整車的總質(zhì)量為31000(kg),整備質(zhì)量為14350(kg),最高車速89(km/h)。
潤知星牌陜汽國六18噸灑水車的底盤型號為SX1319MC6F1C,底盤軸距為1800+3000+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+3775+1400,1950+2850+1400,1950+3225+1400,1950+3425+1400,1950+3825+1400,1950+4425+1400,1950+3625+1400(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為WP12.430E62 WP12.400E62 WP8.350E61 WP12.460E62 WP8.350E62,底盤承載力強,可靠耐用。
潤知星牌SCS5310GSSSX6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 潤知星牌SCS5310GSSSX6型灑水車 | 外形尺寸: | 11700X2550X3520,3600,3770(mm) |
底盤型號: | SX1319MC6F1C | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 16/11(°) |
額定質(zhì)量: | 16520,16455(Kg) | 前懸后懸: | 1525/2400(mm) |
整備質(zhì)量: | 14350(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1319MC6F1C | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070(mm) |
軸距: | 1800+3000+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+3775+1400,1950+2850+1400,1950+3225+1400,1950+3425+1400,1950+3825+1400,1950+4425+1400,1950+3625+1400(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3/5,14/14/12 |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 2011/2011,2036/2036,2070/20703 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP12.430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 316/430 |
WP12.400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 294/400 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP12.460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 338/460 |
WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于灑水和園林綠化,主要裝置為水罐及泵;罐體總?cè)萘?8.18立方米,罐體有效容積17.32立方米,罐體外形尺寸(mm):(長×寬×高):7600×2320×1500.側(cè)、后防護材料為Q235B,側(cè)、后防護螺栓連接.后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×140(mm),后部防護離地高度:480mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V),廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(型號:CM4XL-4S/4M).運輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度950千克/立方米.隨底盤選裝駕駛室. |
這款潤知星牌陜汽國六18噸灑水車體現(xiàn)了專用車企業(yè)始終秉承“客戶的生意就是專汽人的命”這一理念,不計成本的為用戶服務(wù)。