萬輿牌東風國六4噸灑水車
做夢的人很多,擁有夢想的人也很多,那么勇于將它付諸現(xiàn)實的呢?夢想與現(xiàn)實的距離只差一臺萬輿牌東風國六4噸灑水車。
萬輿牌東風國六4噸灑水車整車外形尺寸5980X2015X2385(mm),上戶噸位為:3850(Kg),駕駛室準乘人數(shù)為2人,最高車速110(km/h)。
萬輿牌東風國六4噸灑水車的底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308,3600,3800,2800(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A Q25N-152E60 ZD25D16-6D Q25D-162E60 Q25A-150E60 Q23D-143E60,底盤承載力強,可靠耐用。
萬輿牌WZG5070GSSCY6型灑水車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 萬輿牌WZG5070GSSCY6型灑水車 | 外形尺寸: | 5980X2015X2385(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 28/14(°) |
額定質量: | 3850(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1617(mm) |
整備質量: | 3380(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800,2800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6,7/10+7,8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,1613,15403 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
YN25PLUS160B | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114/156 |
D20TCIF61 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 103/141 |
YCY24155-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 113/154 |
Q25N-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2496 | 112/153 |
ZD25D16-6D | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2499 | 120/164 |
Q25D-162E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2496 | 116/158 |
Q25A-150E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2496 | 110/150 |
安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 103/141 | |
Q23D-143E60 | /0 | ||
專用功能說明: | |||
ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產企業(yè):襄陽東風隆誠機械有限責任公司;發(fā)動機凈功率值:88,99,115,92,102,82,87,93(kW);選裝描述:該車型僅選用3308軸距,隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,排半駕駛室,后視鏡,隨底盤選裝發(fā)動機,隨底盤選裝濾清器、儲氣罐、尿素箱等附件安裝位置.使用D20TCIF1,YCY24140-60,ZD30D16-6N,CY4BK461,CY4BK161,Q23-115E60,H20-120E60,Q28-130E60;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側防護裝置材料Q235,螺栓連接;后防護材料為Q235,連接方式:焊接,截面尺寸:100×50mm,下邊緣離地高度420mm;罐體總容量:4.04立方米,罐體有效容積:3.85立方米,外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm): 1510×1080×3300,運輸介質:水;介質密度:1000千克/立方米;專用功能及裝置:該車型裝有水罐,灑水系統(tǒng)等專用裝置,用于路面灑水,降塵作業(yè); |
公司專業(yè)生產萬輿牌東風國六4噸灑水車,歡迎來廠參觀萬輿牌東風國六4噸灑水車生產過程。