楚飛牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車
生活不是用來(lái)妥協(xié)的,你退縮得越多,能讓你喘息的空間就越有限。日子不是用來(lái)將就的,你表現(xiàn)得越卑微,一些幸福的東西就會(huì)離你越遠(yuǎn)。完美逆襲從一臺(tái)楚飛牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車開始。
此款車型的外形尺寸為7500X2500X3200,3500(mm),整車的總質(zhì)量為16200(kg),整備質(zhì)量為6670(kg),最高車速105(km/h)。
楚飛牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1165LJ9CDE,底盤軸距為3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.0NS6B195 D4.5NS6B220 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCY30165-60 CY4SK761 B6.2NS6B210 YCY30170-60 D45TCIF1 D4.5NS6B240 D30TCIF1,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
楚飛牌CLQ5161GSSE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5161GSSE6型灑水車 | 外形尺寸: | 7500X2500X3200,3500(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1165LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
額定質(zhì)量: | 9335,9400(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2290(mm) |
整備質(zhì)量: | 6670(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1165LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949,1898,1904,1960,1820(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,7/7+3,6/7+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,1949,1898,1904,1960,18203 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 176/240 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車用于道路灑水,起除塵和降溫作用的罐式專用作業(yè)汽車;罐體總?cè)萘?9.8立方米,罐體有效容積:9.33立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)為:4200×2300×1500;選裝后部風(fēng)機(jī)時(shí),整車高為3500mm,罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)為:3900×2350×1600;側(cè)防、后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后部防護(hù)截面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):450;僅采用3950mm軸距的底盤;隨底盤選裝駕駛室;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;在不影響專用性能情況下選裝不同外觀,選裝車身側(cè)面及后部不同外觀. |
公司專業(yè)生產(chǎn)楚飛牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車,歡迎來(lái)廠參觀楚飛牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車生產(chǎn)過(guò)程。