御虎12-15噸灑水車底盤采用D913新款駕駛室,具有手動(dòng)液壓翻轉(zhuǎn),副駕駛室單座椅,兩點(diǎn)懸浮技術(shù),它所配備的變速箱為6檔變速箱,帶ABS,輪胎采用9.00-20 16PR尼龍?zhí)?。適合于各種












路面沖洗,樹木、綠化帶、草坪綠化,道路、廠礦企業(yè)施工建設(shè),高空建筑沖洗。具有灑水、壓塵、高、低位噴灑,農(nóng)藥噴灑、護(hù)欄沖洗等功能,還具有運(yùn)水、排水,應(yīng)急消防等功能。配置不同,東風(fēng)御虎12噸灑水車價(jià)格不同,詳細(xì)價(jià)格可電話咨詢!
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5180GSSE5 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 10.81 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10305,9805 | 外形尺寸(mm) | 8850,8650, 8250,8050×2480×3250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7500,8000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 24/10 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2700,1450/2100 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 1.,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:10.81立方米;帶后操作平臺(tái)時(shí),整車長度/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)的對應(yīng)關(guān)系為(mm): 8850,8650/1450/2700/4700,4500/5000×2150×1500 2. 選裝不帶后操作平臺(tái)。不帶后操作平臺(tái)時(shí),整車長度/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸)的對應(yīng)關(guān)系為(mm): 8250,8050/1450/2100/4700,4500/5000×2150×1500 3. 當(dāng)選裝后操作平臺(tái)且選裝噴霧機(jī)組時(shí), ,罐體有效容積:10.29立方米;整車長度/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)的對應(yīng)關(guān)系為(mm): 8850,8650/1450/2700/4700,4500/4500×2300×1460 4.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度500mm。 5. ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 6.文字噴涂位置、車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化。 7.隨底盤選裝駕駛室。 |
||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ5180GLVJ1 | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 16PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8,9/11+8,8/10+8,8/11+8,3/4+39/10+8,9/11+8,8/10+8,8/11+8,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1980,2040,1810 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1690,1750,1800 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 ISB220 50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
5900 4260 6870 5900 3856 4329 4500 4500 4730 |
140 118 132 162 125 110 118 132 136 |