東風(fēng)D9灑水車_12噸灑水車145配置為前橋3.9噸,后橋8噸,玉柴170馬力或康機180馬力發(fā)動機,變速箱6檔,車架250板簧8/10+7 輪胎9.00-20尼龍?zhí)?。中控、電動窗,帶ABS,153配置為前橋4.5噸,后橋10噸,車架250板簧8/10+7輪胎,9.00R20鋼絲胎,中控,電動窗,帶ABS,帶空調(diào),發(fā)動機型號:YC4EG170-50、YC4EG185-50或 ISB180-50,D9底盤經(jīng)濟實惠,首字母D就是大哥的意思,D9就是大哥里面的大哥。


















【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5160GPSD5 |
總質(zhì)量(Kg) | 15995 | 罐體容積(m3) | 9.87 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9140 | 外形尺寸(mm) | 8200,7700×2500×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6660 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/12,17/11 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2470,1230/2520 |
軸荷(Kg) | 5595/10400 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 1、運輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:972千克/立方米,罐體有效容積:9.87立方米,整車長度、罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)、軸距與后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8200/(4500×2200×1400)/4500/2470,7700/(4000×2300×1500)/3950/2520;2、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸(mm):50×150,離地面高度(mm)530。3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS;4、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。5、后部裝置可選裝。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9BDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+78/10+7 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1765 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865,1750 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 |
125 136 132 118 155 125 105 |