工九牌東風國六12噸灑水車
人人都會錯過,人人都曾經(jīng)錯過,真正屬于你的,是在這里等你的工九牌東風國六12噸灑水車。
此款車型的外形尺寸為8170,8620X2500X3100(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7245(kg),最高車速105(km/h)。
工九牌東風國六12噸灑水車的底盤型號為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 D4.5NS6B240,底盤承載力強,可靠耐用。
工九牌XSZ5180GSSE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 工九牌XSZ5180GSSE6型灑水車 | 外形尺寸: | 8170,8620X2500X3100(mm) |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
額定質(zhì)量: | 10560,10625(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2410,1260/2210(mm) |
整備質(zhì)量: | 7245(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949,1904,1960(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,1949,1904,19603 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/260 |
D4.5NS6B240 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 176/240 |
專用功能說明: | |||
1,該車選用4500mm,4700mm軸距,選裝前置自動水炮,前伸450mm,整車長8620mm,罐體有效容積11.08立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):2255×1350×4700.運輸介質(zhì):水;密度1000千克/立方米.3,側(cè)防護材料材質(zhì):鋁合金,與副車架采用螺栓連接; 后防護材料材質(zhì)為Q235,連接方式為焊接連接,截面尺寸為200×80(mm),離地高度為500mm.4,ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.5,該車專用作業(yè)裝置有罐體裝置、水泵,主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水.隨底盤選裝駕駛室。 |
工九牌東風國六12噸灑水車以質(zhì)量,鑄品質(zhì)!致力于用科技創(chuàng)新服務于專用車發(fā)展事業(yè)!