車(chē)輛基本技術(shù)參數(shù) | ||
1 | 整車(chē)型號(hào) | 特順短軸 傷殘運(yùn)送車(chē) |
2 | 底盤(pán)型號(hào) | JX6490T-L6 |
3 | 車(chē)體尺寸(mm) | 4700,4900×1972×2215 |
4 | 總質(zhì)量(kg) | 3510 |
5 | 整備質(zhì)量(kg) | 2250 |
6 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JX493ZLQ6 |
7 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
8 | 油箱容積(L) | 68 |
9 | 馬力(Ps) | 115 |
10 | 功率(kw) | 90 |
11 | 排量(ml) | 2771 |
12 | 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
13 | 發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸 | 直列4缸 |
14 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
15 | 軸距(mm) | 2835 |
16 | 前后輪距(mm) | 1692/1700 |
17 | 前懸/后懸(mm) | 982/883,982/1083 |
18 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) |
19 | 變速箱 | 5擋手動(dòng) |
20 | 很高車(chē)速(km/h) | 120 |
21 | 輪胎規(guī)格 | 215/65 R16C |
22 | 額定載客(人) | 6-7 |
23 | 側(cè)滑門(mén)形式 | 手動(dòng) |
24 | 鑰匙類(lèi)型 | 遙控鑰匙 |
25 | 車(chē)內(nèi)中控鎖 | 配置 |
26 | ABS防抱死 | 配置 |
|
|
|
車(chē)輛醫(yī)療艙基本配置 | ||
A | 車(chē)輛外觀、涂裝 | |
1 | 車(chē)輛車(chē)窗貼2/3磨砂膜。 | |
2 | 車(chē)輛前后左右貼紅十字標(biāo)識(shí)。 | |
3 | 車(chē)身強(qiáng)效熒光反射帶。 | |
4 | 可按用戶要求定制外觀。 | |
B | 車(chē)輛空調(diào)、暖風(fēng)系統(tǒng) | |
1 | 前后艙獨(dú)立空調(diào)系統(tǒng)。 | |
2 | 醫(yī)療艙獨(dú)立暖風(fēng)系統(tǒng)。 | |
C | 醫(yī)療艙內(nèi)飾裝配系統(tǒng) | |
1 | 醫(yī)療艙中隔斷墻內(nèi)飾采用新型環(huán)保復(fù)合材料,具有自重輕、強(qiáng)度高、韌性好、耐酸堿、光滑、防水、阻燃、抗菌、易清洗等許多優(yōu)良特點(diǎn)。 | |
2 | 醫(yī)療艙原廠內(nèi)飾頂。 | |
3 | 醫(yī)療艙頂部安裝安全扶手,及可滑動(dòng)輸液掛鉤。 | |
4 | 醫(yī)療艙中隔斷墻上設(shè)有推拉觀察窗,便于觀察。 | |
5 | 醫(yī)療艙內(nèi)左側(cè)安裝齊窗醫(yī)療柜。 | |
6 | 醫(yī)療艙右側(cè)2個(gè)獨(dú)立座椅。 | |
7 | 醫(yī)療艙可沖洗醫(yī)用耐磨地板。 | |
8 | 自動(dòng)上車(chē)擔(dān)架及擔(dān)架導(dǎo)軌。 | |
E | 照明消毒系統(tǒng) | |
1 | 醫(yī)療艙頂部照明燈4組。 | |
2 | 醫(yī)療艙內(nèi)專(zhuān)用紫外線消毒燈。 | |
F | 氧氣系統(tǒng) | |
1 | 醫(yī)療艙內(nèi)左側(cè)前部2個(gè)10L氧氣柜。 | |
2 | 配備2個(gè)10L氧氣瓶。 | |
3 | 氧氣終端1個(gè)、濕化瓶1個(gè)。 | |
G | 車(chē)輛電源系統(tǒng) | |
1 | 車(chē)輛綜合布線,醫(yī)療艙集中控制,醫(yī)療艙前部設(shè)有集中控制面板,方便醫(yī)務(wù)人員操作。 | |
2 | 車(chē)載大功率智能逆變系統(tǒng),1000W逆變器。 | |
3 | 醫(yī)療艙內(nèi)裝有220V電源插座4組,方便各種醫(yī)療設(shè)備使用。 | |
H | 其他輔助設(shè)備 | |
1 | 醫(yī)療艙配備鋼質(zhì)污物桶。 | |
2 | 醫(yī)療艙專(zhuān)用滅火器。 | |
3 | 醫(yī)療艙配備破窗安全錘。 |
車(chē)輛參考圖