東風(fēng)國六餐廚垃圾車
這款東風(fēng)國六餐廚垃圾車設(shè)計合理,質(zhì)量有保障,尺寸符合國家公告,上戶無憂,方便快捷。餐廚垃圾車這款垃圾車的優(yōu)勢是價格實惠,適合環(huán)衛(wèi)收集垃圾,適合小區(qū),學(xué)校,工廠等封閉場所地方垃圾收集。
東風(fēng)國六餐廚垃圾車整車外形尺寸5620X2114X2330(mm),上戶噸位為:2905(Kg),駕駛室準乘人數(shù)為2人,最高車速110(km/h)。
東風(fēng)國六餐廚垃圾車的底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308,3600,3800(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60,底盤承載力強,可靠耐用。
華林牌HLT5070TCAEQE6型餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 華林牌HLT5070TCAEQE6型餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 5620X2114X2330(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/18(°) |
額定質(zhì)量: | 2905(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1257(mm) |
整備質(zhì)量: | 4325(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
專用功能說明: | |||
1、側(cè)防護裝置所用材料為鋁合金,與底盤縱梁螺栓連接。2、后防護材料為Q345,與底盤螺栓連接,后防護尺寸(長×寬×高)(mm):1900×50×100,離地高度為375mm。3、ABS系統(tǒng)型號: ABS/ASR-12V-4S/4M,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。4、本車安裝廂體總成和液壓系統(tǒng)等專用裝置,主要用于收集城市生活垃圾。5、隨底盤選裝駕駛室。6、該車型可選裝ETC車載裝置。 |
我司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)國六餐廚垃圾車,歡迎來廠訂購。