東風(fēng)國(guó)六車廂可卸式垃圾車
站在新起點(diǎn),迎接新挑戰(zhàn),東風(fēng)國(guó)六車廂可卸式垃圾車帶你創(chuàng)造新成績(jī)。車廂可卸式垃圾車用于收運(yùn)垃圾范圍較廣的小區(qū),學(xué)校,景區(qū),工廠等。
此款車型的外形尺寸為7180,7380,7680X2500X3160(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7820(kg),最高車速105(km/h)。
東風(fēng)國(guó)六車廂可卸式垃圾車的底盤型號(hào)為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
斯威譜牌NYX5185ZXXE6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 斯威譜牌NYX5185ZXXE6型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 7180,7380,7680X2500X3160(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/18(°) |
額定質(zhì)量: | 9985,10050(Kg) | 前懸后懸: | 1260/1420(mm) |
整備質(zhì)量: | 7820(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
側(cè)防護(hù)采用Q345,螺栓連接;后防護(hù)采用Q345,焊接連接,防護(hù)截面尺寸(mm)120×50,下邊緣離地高度480mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。安裝具有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀。車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7180/4500,7380/4700,7680/5000。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)和油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,B6.2NS6B230/26.1。 |
東風(fēng)國(guó)六車廂可卸式垃圾車專業(yè)有保證,人生要有向“上”的勇氣,卻也要有“止”的心態(tài)與智慧。