東風(fēng)國(guó)六餐廚垃圾車(chē)
我就是我,我就是不一樣的東風(fēng)國(guó)六餐廚垃圾車(chē)餐廚垃圾車(chē)主要用于城市、農(nóng)村、工廠的各種垃圾收集運(yùn)輸,常用于運(yùn)輸小區(qū)生活垃圾。
東風(fēng)國(guó)六餐廚垃圾車(chē)整車(chē)外形尺寸5995X2090X2560,2600,2650(mm),上戶噸位為:2480,2750(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車(chē)速110(km/h)。
東風(fēng)國(guó)六餐廚垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1075SJ3CDF,底盤(pán)軸距為2700,2950,3308,3600,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
華通牌HCQ5076TCAEQ6型餐廚垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 華通牌HCQ5076TCAEQ6型餐廚垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5995X2090X2560,2600,2650(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/13(°) |
額定質(zhì)量: | 2480,2750(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) |
整備質(zhì)量: | 4750,4480(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)專用裝置為提桶機(jī)構(gòu),垃圾箱體,用于餐廚垃圾收集清運(yùn);該車(chē)選用3308mm軸距;側(cè)防護(hù)材料為:鋁合金或Q235,連接方式:螺栓連接;后部由專用裝置替代,離地高度:450(430)mm;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室 |
我廠生產(chǎn)的東風(fēng)國(guó)六餐廚垃圾車(chē),配有先進(jìn)齊全的專用配置,功能齊全。