東風(fēng)國六自裝卸式垃圾車
站在新起點,迎接新挑戰(zhàn),東風(fēng)國六自裝卸式垃圾車帶你創(chuàng)造新成績。自裝卸式垃圾車主要用于城市、農(nóng)村、工廠的各種垃圾收集運輸,常用于運輸小區(qū)生活垃圾。
此款車型的外形尺寸為5660,5860X2100,2250X2550,2600(mm),整車的總質(zhì)量為7360(kg),整備質(zhì)量為4260(kg),最高車速110(km/h)。
東風(fēng)國六自裝卸式垃圾車的底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308,3600,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
武當(dāng)一車牌HEQ5075ZZZD6型自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 武當(dāng)一車牌HEQ5075ZZZD6型自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5660,5860X2100,2250X2550,2600(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/19(°) |
額定質(zhì)量: | 2970(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1297,1055/1497(mm) |
整備質(zhì)量: | 4260(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
專用功能說明: | |||
1.該車主要專用裝置為箱體、提升機(jī)構(gòu),用于垃圾的收集與清運.選裝不同外形箱體,選裝掛桶機(jī)構(gòu);2.隨底盤選裝前面罩,前保險杠.前組合燈具;3.ABS型號/家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;4.側(cè)后防護(hù)裝置材料均為Q235,側(cè)防護(hù)裝置連接方式為焊接加螺栓連接,后防護(hù)裝置連接方式為焊接,后防護(hù)截面尺寸(mm):50×100,下邊緣離地高310mm;4.僅采用3308mm軸距,尺寸對應(yīng)關(guān)系為:外長=前懸+軸距+后懸:5660=1055+3308+1297,5860=1055+3308+1497;5.發(fā)動機(jī)型號D20TCIF1,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,CY4BK161,Q23-115E60, H20-120E60,CA4DB1-13E6,Q28-130E60對應(yīng)油耗值均為16.2(L/100km) |
東風(fēng)國六自裝卸式垃圾車效率高,省時省力,致富利器。