大運(yùn)國(guó)六抓斗式垃圾車(chē)
成功的起點(diǎn)乃是自我分析,成功的秘訣就是你需要一款大運(yùn)國(guó)六抓斗式垃圾車(chē)。抓斗式垃圾車(chē)適合在城市的垃圾中轉(zhuǎn)站、小區(qū)、學(xué)校等地方使用,方便快捷。
大運(yùn)國(guó)六抓斗式垃圾車(chē)整車(chē)外形尺寸6730,7270,7650,6250,6920,6350,7350X2400,2500,2350,2250X3600,3800,3900,3650,3250(mm),上戶噸位為:3855,3920,4205,4270(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3,2人,最高車(chē)速90(km/h)。
大運(yùn)國(guó)六抓斗式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為CGC1110HDF44F,底盤(pán)軸距為3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18P規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCS04200-68 D40TCIF2 D40TCIF1 D30TCIF2 D30TCIF1 YCY30165-60 D43TCIF1 D25TCIF5 D36TCIF4 D36TCIF1 D36TCIF2,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
新東日牌YZR5111ZZDCG6型抓斗式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 新東日牌YZR5111ZZDCG6型抓斗式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 6730,7270,7650,6250,6920,6350,7350X2400,2500,2350,2250X3600,3800,3900,3650,3250(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CGC1110HDF44F | 貨箱尺寸: | 4350,4550,4850,4950,4050,4150,4300,4200,3850,3950,3750,3900,4450 X 2200,2300,2100 X 600,550,500 (mm) |
總質(zhì)量: | 11200(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3855,3920,4205,4270(Kg) | 前懸后懸: | 1230/1950,1230/2140,1300/2070,1300/2250,1200/1500,1200/1820,1230/1790,1200/1600,1280/1970(mm) |
整備質(zhì)量: | 7150,6800(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CGC1110HDF44F | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,(mm) |
軸距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700(mm) | 后輪距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6,3/4+ |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,3 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18P | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D40TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
D25TCIF5 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
D36TCIF4 | 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | 3610 | 105/143 |
D36TCIF1 | 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | 3610 | 130/177 |
D36TCIF2 | 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | 3610 | 125/170 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部箱體結(jié)構(gòu)樣式,選裝抓具樣式,采用機(jī)械手臂裝載,自卸方式為后卸;整車(chē)長(zhǎng)度/前懸/軸距/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:6730/1230/3550/1950,7270/1230/3900/2140,7270/1300/3900/2070,7650/1300/4100/2250;6250/1200/3550/1500,6920/1200/3900/1820,6920/1230/3900/1790,6350/1200/3550/1600,7350/1280/4100/1970;主要專(zhuān)用裝置:機(jī)械手臂,貨箱等,用于裝載轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾.抓斗裝置型號(hào):7300,抓斗裝置重量:1130kg,抓斗最大舉升載荷:850kg。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為為:YCS04200-68/21.1,D47TCIF1/21.1,D45TCIF1/21.1,D40TCIF2/21.1,D40TCIF1/21.1,D30TCIF2/21.1,D30TCIF1/21.1,YCY30165-60/21.1,D43TCIF1/21.1,D25TCIF5/21.1.ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M。側(cè)面防護(hù)裝置及后下部防護(hù)裝置采用Q235材質(zhì),連接方式為焊接連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):50×120,離地高度:420mm. |
大運(yùn)國(guó)六抓斗式垃圾車(chē)專(zhuān)業(yè)有保證,人生要有向“上”的勇氣,卻也要有“止”的心態(tài)與智慧。