紅巖國六自卸式垃圾車
賺錢任何時候都不晚,可怕的是你從來都不敢開始,一臺紅巖國六自卸式垃圾車開啟你的致富之路。自卸式垃圾車適用于環(huán)衛(wèi)部門垃圾中轉(zhuǎn)站使用,以及垃圾收集量較大,收運(yùn)范圍較廣的場所收集垃圾。
紅巖國六自卸式垃圾車整車外形尺寸8785,8885,8935,9085,8985X2550X3460,3091,3180,3350(mm),上戶噸位為:15370,16770(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車速80(km/h)。
紅巖國六自卸式垃圾車的底盤型號為CQ3317HL6,底盤軸距為2000+2500+1400,2000+2800+1400,2000+3600+1400,2000+3800+1400,2000+3000+1400,2000+3300+1400,2000+4000+1400,2000+4200+1400,2000+4400+1400,2000+4600+1400(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為SC10E400Q6 SC10E370Q6 SC10E420Q6 SC10E330Q6 F2CCE611A*M F2CCE611G*M F2CCE611H*M F2CCE611J*M F2CCE611K*M,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
紅巖牌CQ5317ZLJHD10256型自卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 紅巖牌CQ5317ZLJHD10256型自卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 8785,8885,8935,9085,8985X2550X3460,3091,3180,3350(mm) |
底盤型號: | CQ3317HL6 | 貨箱尺寸: | 5600,5800,6000,6200 X 2350,2300 X 1200,1500,900,1150,800,1000,1100,1300,1400 (mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 16/24,16/22,16/21,16/19,16/20(°) |
額定質(zhì)量: | 15370,16770(Kg) | 前懸后懸: | 1435/1450,1435/1550,1435/1600,1435/1750,1435/1650(mm) |
整備質(zhì)量: | 15500,14100(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CQ3317HL6 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2020/2020,2040/2040,2060/2060(mm) |
軸距: | 2000+2500+1400,2000+2800+1400,2000+3600+1400,2000+3800+1400,2000+3000+1400,2000+3300+1400,2000+4000+1400,2000+4200+1400,2000+4400+1400,2000+4600+1400(mm) | 后輪距: | 1858/1858,1870/1870(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3/6,8/8/12,9/9/12,10/10/12,3/3/4,3/3/5,8/8/5,8/8/6,12/12/14,11/11/14 |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 2020/2020,2040/2040,2060/20603 |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SSC10E400Q6 SC10E370Q6 SC10E420Q6 SC10E330Q6 F2CCE611A*M F2CCE611G*M F2CCE611H*M F2CCE611J*M F2CCE611K*ME400Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 10420 | 294/400 |
SSC10E400Q6 SC10E370Q6 SC10E420Q6 SC10E330Q6 F2CCE611A*M F2CCE611G*M F2CCE611H*M F2CCE611J*M F2CCE611K*ME370Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 10420 | 272/370 |
SSC10E400Q6 SC10E370Q6 SC10E420Q6 SC10E330Q6 F2CCE611A*M F2CCE611G*M F2CCE611H*M F2CCE611J*M F2CCE611K*ME420Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 10420 | 309/421 |
SSC10E400Q6 SC10E370Q6 SC10E420Q6 SC10E330Q6 F2CCE611A*M F2CCE611G*M F2CCE611H*M F2CCE611J*M F2CCE611K*ME330Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 10420 | 243/331 |
F2CCE611A*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 287/391 |
F2CCE611G*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 287/391 |
F2CCE611H*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 263/358 |
F2CCE611J*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 243/331 |
F2CCE611K*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 215/293 |
專用功能說明: | |||
1.隨底盤選裝單排/排半駕駛室,后組合燈;選裝多種貨箱箱板外觀結(jié)構(gòu),選裝隔熱罩,選裝前下視鏡,選裝兩側(cè)車門延伸板,選裝尿素箱樣式,選裝貨箱后門樣式,選裝LOGO標(biāo)識,選裝側(cè)防護(hù)樣式,該車型可選裝ETC車載裝置;2.貨箱自卸方式為后卸;3.側(cè)防護(hù)材料為Q345,側(cè)防護(hù)連接方式:螺栓連接;后防護(hù)材料為Q345,后防護(hù)連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度為490mm,截面尺寸為60×140mm;4.僅選用CQ3317HL6底盤的2000+2500+1400mm軸距;車長(mm)/駕駛室/貨箱長(mm)/后懸(mm)/離去角(°)對應(yīng)關(guān)系為:8785/排半/5600,5800/1450/24;8935/排半/5600,5800/1600/21;8885/排半/6000/1550/22;8985/排半/6000/1650/20;9085/排半/6200/1750/19;8785/單排/5600,5800,6000/1450/24;8885/單排/6200/1550/22;5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號: ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號:CM4XL-4S/4M,控制器型號:CM4XL-4S/4M,廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;7.發(fā)動機(jī)SC10E420Q6,SC10E400Q6,SC10E370Q6,SC10E330Q6油耗值為40.8L/100km;8.車箱欄板安裝有手動鎖緊機(jī)構(gòu) |
我公司是專業(yè)生產(chǎn)紅巖國六自卸式垃圾車廠家,歡迎來電咨詢紅巖國六自卸式垃圾車價格