東風國六車廂可卸式垃圾車
東風國六車廂可卸式垃圾車銷量也很不錯,最主要的是性價比高和劃算。今天就來看看這款東風國六車廂可卸式垃圾車怎么樣?車廂可卸式垃圾車用于城鎮(zhèn)居民生活區(qū)、工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)、學校、公園、風景區(qū)等場所的垃圾運輸工作。
此款車型的外形尺寸為5430X2000X2250(mm),整車的總質量為7360(kg),整備質量為3180(kg),最高車速110(km/h)。
東風國六車廂可卸式垃圾車的底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308,3600,3800(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60,底盤承載力強,可靠耐用。
科暉牌FKH5070ZXXEQ6型車廂可卸式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 科暉牌FKH5070ZXXEQ6型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5430X2000X2250(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/18(°) |
額定質量: | 4050(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1067(mm) |
整備質量: | 3180(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
專用功能說明: | |||
該車僅選用3308mm軸距,側防護及后部防護裝置均采用材質:Q235A,連接方式均為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:57.5×120,離地高度為400mm。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M。裝配CA4DB1-11E6,CY4BK161,CY4BK461,D20TCIF1,YCY24140-60,ZD30D16-6N,CA4DB1-13E6,H20-120E60,Q23-115E60發(fā)動機時,對應油耗分別為16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2L/100km。該車主要由液壓控制系統(tǒng)控制專用鉤臂的起吊、拉裝工作,從而實現(xiàn)放置在地面的裝載有生活垃圾的垃圾箱體的轉運功能。隨底盤選裝駕駛室。 |
了解了這款東風國六車廂可卸式垃圾車后,您是否心動了呢?它的產(chǎn)品特點是性能穩(wěn)定,是一款實在的好車!