東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車
這車出勤率高,自然掙得就多,而且售后服務(wù)有保障,開(kāi)起來(lái)我心里特有底?!备呖煽啃耘c完美的售后服務(wù),這款高品質(zhì)的東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車你值得擁有。壓縮式垃圾車用于收運(yùn)垃圾范圍較廣的小區(qū),學(xué)校,景區(qū),工廠等。
此款車型的外形尺寸為5948X2110X2610,2570(mm),整車的總質(zhì)量為7360(kg),整備質(zhì)量為4550,4390(kg),最高車速110(km/h)。
東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車的底盤(pán)型號(hào)為EQ1075SJ3CDF,底盤(pán)軸距為2700,2950,3308(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
中聯(lián)牌ZBH5073ZYSEQY6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 中聯(lián)牌ZBH5073ZYSEQY6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 5948X2110X2610,2570(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/14(°) |
額定質(zhì)量: | 2680,2840(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1585(mm) |
整備質(zhì)量: | 4550,4390(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車采用底盤(pán)3308mm軸距,通過(guò)垃圾箱,翻桶機(jī)構(gòu),液壓系統(tǒng)及電氣控制系統(tǒng)等專用工作裝置,達(dá)到垃圾收集裝填及推擠卸料的作業(yè)功能;該車標(biāo)配時(shí),整備質(zhì)量4550kg,對(duì)應(yīng)載質(zhì)量2680kg,整車高2610mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室即附件時(shí),整備質(zhì)量4390kg,對(duì)應(yīng)載質(zhì)量2840kg,整車高2570mm;側(cè)面防護(hù)裝置的材料為Q235A,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置的材質(zhì)為Q345A,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為180×65mm,離地高度為400mm;隨底盤(pán)裝CA4DB1-11E6,CY4BK161,CY4BK461,D20TCIF1,YCY24140-60,ZD30D16-6N,Q23-115E60發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)均為16.2,隨底盤(pán)裝Q28-130E60發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)為16.3;隨底盤(pán)選裝駕駛室外觀;隨底盤(pán)裝有ABS,ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. |
東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車廠家,用數(shù)字化思維打造新的模式和生態(tài),以高可靠、高智能產(chǎn)品為客戶帶來(lái)更高的價(jià)值。