東風國六車廂可卸式垃圾車
成功的起點乃是自我分析,成功的秘訣就是你需要一款東風國六車廂可卸式垃圾車。車廂可卸式垃圾車這款垃圾車的優(yōu)勢是價格實惠,適合環(huán)衛(wèi)收集垃圾,適合小區(qū),學校,工廠等封閉場所地方垃圾收集。
此款車型的外形尺寸為7270X2500X3040(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7950(kg),最高車速89(km/h)。
東風國六車廂可卸式垃圾車的底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盤承載力強,可靠耐用。
賽沃牌SAV5180ZXXE6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 賽沃牌SAV5180ZXXE6型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 7270X2500X3040(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/20(°) |
額定質(zhì)量: | 9855(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1370,1430/1340(mm) |
整備質(zhì)量: | 7950(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
專用功能說明: | |||
主要專用裝置:垃圾箱提升機構(gòu).車輛用途:垃圾運輸.側(cè)防護裝置材料:Q345B(支架)/ ST12(橫桿),連接方式:螺栓連接;后防護裝置材料:Q345B,斷面尺寸(mm):60×120,連接方式:螺栓連接,離地高度480mm.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤裝D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230 發(fā)動機,對應的油耗值(L/100km)為24.4,23.7,23.9,23.8,23.8;隨底盤裝有ABS,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.僅選用底盤4500mm軸距.隨底盤選裝:選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;選裝后視鏡;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板;選裝油箱安裝位置,選裝踏步結(jié)構(gòu)。 |
東風國六車廂可卸式垃圾車效率高,省時省力,致富利器。