江 鈴特順救護(hù)車(chē) | ||||
| ||||
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 324 | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 程力威牌救護(hù)車(chē) | |||
總質(zhì)量(kg) | 3510 | 罐體容積(m3) |
| |
額定質(zhì)量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 4900, 47001972X2440 | |
整備質(zhì)量(kg) | 2160 | 貨廂尺寸(mm) | XX | |
額定載客(人) | 5-7 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) |
| |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) |
| 鞍座很大載質(zhì)量(kg) |
| |
接近角/離去角(°) | 22.1/23.5,22.1/25 | 前懸/后懸(mm) | 982/1083,982/883 | |
軸荷(kg) | 1635/1875 | 很高車(chē)速(km/h) | 120 | |
備注: | 備注:主要專(zhuān)用裝置:醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,呼吸機(jī)等救護(hù)專(zhuān)用裝。選裝后踏板長(zhǎng):4900mm。ABS控制 器型號(hào):APG3550500G;ABS控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | |||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤(pán)型號(hào) | JX6491T-L6 整車(chē) 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 底盤(pán)名稱(chēng) |
| |
商標(biāo)名稱(chēng) |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
- 專(zhuān)用汽車(chē)網(wǎng)
- 汽車(chē)公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
-
微信公眾號(hào)
-
專(zhuān)汽家園APP
-