國六 吸污凈化車 污泥干化處理車 廠家批發(fā) 品牌環(huán)衛(wèi)車 政府招標車可分期
移動式污泥干化處理裝備的設(shè)計和制造將有機會為企業(yè)獲得巨大的市場份額。該車具有高效、環(huán)保、安全、操作簡單等特點,且不僅應用城市管網(wǎng)清理,還可廣泛應用于化工、輕工、制藥、礦山、建筑、冶金、能源、食品等各種需進行固液分離的行業(yè),能夠很好的實現(xiàn)污泥減量化,方便運輸,避免環(huán)境二次污染,為后續(xù)對污泥進行安全、環(huán)保、經(jīng)濟的實現(xiàn)穩(wěn)定化和無害化處理、污泥中的能源和資源的回收和利用,提供必備的預處理,以很終實現(xiàn)節(jié)能減排和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的目的;是三大環(huán)衛(wèi)車型之一吸污車升級換代的新型環(huán)衛(wèi)車輛。
國六 吸污凈化車 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 342 |
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5121TWJ6型吸污凈化車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 罐體容積(m3) |
|
額定質(zhì)量(kg) | 4300,4365 | 外形尺寸(mm) | 6850,7050 * 2250,2350 * 2650,2850 (mm) |
整備質(zhì)量(kg) | 7500 | 貨廂尺寸(mm) |
|
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座很大載質(zhì)量(kg) |
|
接近角/離去角(°) | 21/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1920,1130/2120 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 很高車速(km/h) | 103 |
備注: | 該車配置有:糞污固液分離機,真空泵,用于將污物凈化;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):430.整車長/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):6850/3800/1920,7050/3800/2120; 隨底盤選裝駕駛室,選裝車頂護欄裝置時的車高為2850mm,選裝車頂無護欄裝置時的車高為2650mm;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.僅采用3800mm軸距底盤; |
國六 吸污凈化車 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132 |
整車詳細介紹 | |||
底盤說明 | 底盤配置:軸距3800,全新方鼎駕駛室2080/單排,豪華內(nèi)飾,更寬,更舒適!發(fā)動機型號為NV30-C6G,朝柴163馬力,發(fā)動機功率115KW,變速箱采用萬里揚6檔,輪胎規(guī)格8.25R20,大梁188*800mm單層大梁,前后橋2.4T/5T,188直通梁,方向助力,電子熄火,動轉(zhuǎn),離合助力,排氣制動,斷氣剎,原廠空調(diào),電動門窗,中控鎖,ABS,多功能方向盤, | ||
改裝說明 | 改裝配置: | ||
產(chǎn)品報價 | ()元整 | ||
聯(lián)系人 | 陳慶華 | 郵箱 | 939448021@qq.com |
聯(lián)系電話 | 13872863171 | 傳真 |
|
企業(yè)名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 | 企業(yè)網(wǎng)址 |
我們有大量國六2噸-15噸加油車,15號--30噸運油車,清洗吸污車、洗掃車、灑水車、壓縮垃圾車、消防車、供液車、多功能抑塵車、冷藏車、道路清障車、廠家現(xiàn)車接受定購,滿足全國上戶需求,廠家可包上牌送車到家,我廠的原材料可選用碳鋼、不銹鋼、鋁合金制造,底盤有東風、福田、解放、陜汽、重汽大小品牌齊全 ,我公司常年與全國各地危險品運輸公司合作,解決客戶上戶難的問題,費用低,安全有保障,國企全程操作。支持分期付款,首付低,利率低,手續(xù)簡單,放款快,價格透明,沒有任何套路。質(zhì)量可靠,價格優(yōu)惠,售后終身。
湖北楚勝汽車有限公司陳慶華(一三八七二八六三一七一)揭誠為您詳細介紹。本人從事特種車生產(chǎn)銷售工作20余年,對車型及使用方法了如指掌,對于新用戶不懂使用方法的可以來電咨詢。同樣的專用車因用途不同,配置也不同價格也所有變化, 要買車的朋友可添加微信號(手機同號) 專用車廠家直銷陳經(jīng)理,感謝你關(guān)注我的貼子,歡迎來電咨詢購買!現(xiàn)車等著你來購!