
底盤 | 整車型號(hào) | 東風(fēng)天龍前四后八9.6米 | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 8X4 | ||||
軸距 | 2050+4400+1350 | ||||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 | ||||
前橋型式 | 端拳式工字梁 | ||||
后橋型式 | 整體沖壓焊接橋殼 | ||||
懸架型式 | 鋼板彈簧 | ||||
制動(dòng)型式 | 雙回路氣制動(dòng) | ||||
駕駛室 | 駕駛室形式 | 高頂雙臥,平頂 | |||
準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | ||||
空調(diào)型式 | 手動(dòng) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | dCi420-51 | |||
馬力 | 420馬力 | ||||
排量 | 11120 | ||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | ||||
變速器 | 型號(hào) | 12JSD200T | |||
前進(jìn)擋 | 12 | ||||
操作方式 | 手動(dòng)/高低檔 | ||||
其他 | 標(biāo)配:ABS,電動(dòng)門窗,中控鎖,方向助力,空 調(diào),氣囊座椅,行車記錄儀等原廠配置 | ||||
整車 | 外形尺寸mm | 120002500X3995 | |||
總質(zhì)量Kg | 31000 | ||||
整備質(zhì)量Kg | 15500 | ||||
額定裝載質(zhì)量Kg | 15370. 15305 | ||||
轉(zhuǎn)運(yùn)箱 面積 | 廂體材料 | 全鋁合金 | |||
廂體尺寸mm | 96002500X2600 | ||||
廂體結(jié)構(gòu) | 三層或四層,可開合側(cè)窗 | ||||
裝運(yùn)面積 | 四層21. 25 m2x4三層21. 25m2x3 | ||||
容積單位 | 21.25x3x110/頭/125Kg (三層) | ||||
21. 25x4x1200頭/10Kg (四層) | |||||
層高mm | 850mm (三層)、620mm (四層) | ||||
母杜面積m2 |
| ||||
可翻轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)部件 | 中走道地板、頂板 | ||||
廂體內(nèi) 部系統(tǒng) | 裝卸方式 | 液壓升降尾板 | |||
尾板面積m2 | 5 | ||||
降溫形式 | 噴霧18個(gè)/三層 | ||||
噴霧24個(gè)./四層 | |||||
喂食系統(tǒng) | 飲水咀18個(gè)/三層 | ||||
飲水咀24個(gè)/四層 | |||||
風(fēng)扇排風(fēng)量m3/h | 500, 1200, 1400, 2200 | ||||
標(biāo)配 | 恒溫、噴淋、喂食、監(jiān)控、高轉(zhuǎn)速防水 通風(fēng)排氣扇、三層、垂直升降尾板 | ||||
備注: 1. 廂體采用全封閉結(jié)構(gòu)框架設(shè)計(jì),全鋁合金型材制作,質(zhì)量輕、強(qiáng) 度高、防腐蝕性強(qiáng)、耐60-80度高溫消毒 2. 廂體有效避免高溫傳導(dǎo),內(nèi)部通道和頂板可翻轉(zhuǎn),便于裝卸清洗 |