程力威歐曼前四后八散裝飼料車價格
程力威歐曼前四后八散裝飼料車參數(shù):
車輛名稱: | CLW5311ZSLB4散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 271 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZLKEW4T2015 |
車輛型號: | CLW5311ZSLB4 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150414 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 16020,15955(Kg) | 整備質(zhì)量 | 14850(Kg) |
外形尺寸 | 11850×2495×4000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1555/2435(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1860+4700+1350,1860+4700+1300(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 90(km/h) |
選裝新前下視鏡.選裝平頂駕駛室.平頂駕駛室選裝導流罩.遮陽板為選裝件,選裝氣喇叭,可不裝。駕駛室準乘人數(shù)(人)2,3與額定載質(zhì)量(kg)16020,15955一一對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×60,后部防護離地高度(mm):420。發(fā)動機SC9DK310Q4,SC9DK270Q4,SC9DK290Q4油耗值分別為(L/100km):44.38,44.03,44.88。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):44600XX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東風電子科技股份有限公司。
底盤BJ1312VNPJJ-XA技術(shù)參數(shù)
底盤型號 | BJ1312VNPJJ-XA | 底盤企業(yè): | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10,3/3/5 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20,11.00R20,11.00-20,12R22.5 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1954/1954 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 273 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC9DK310Q4 SC9DK270Q4 SC9DK290Q4 | 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 | 8820 8820 8820 | 228 199 213 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LRDV7PDC××××××××× |
更多散裝飼料車價格請咨詢我們