公告型號(hào) | HYD5047XJH51 | 公告批次 | 293 | ||||||||||
品牌 | 宏運(yùn) | 類(lèi)型 | 救護(hù)車(chē) | ||||||||||
額定質(zhì)量 | 總質(zhì)量 | 3550 | |||||||||||
整備質(zhì)量 | 2500,2400 | 燃料種類(lèi) | 柴油 | ||||||||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||
軸距 | 2933 | 軸荷 | 1550/2000 | ||||||||||
彈簧片數(shù) | -/2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||||
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 22/25 | ||||||||||
前懸后懸 | 933/1097 | 前輪距 | 1745 | ||||||||||
后輪距 | 1700 | 識(shí)別代號(hào) | LJXCLDDB×××××××××,LJXCMDDB××××××××× | ||||||||||
整車(chē)長(zhǎng) | 4963 | 整車(chē)寬 | 2000 | ||||||||||
整車(chē)高 | 2380,2450,2600 | 貨廂長(zhǎng) | |||||||||||
貨廂寬 | 貨廂高 | ||||||||||||
最高車(chē)速 | 140 | 額定載客 | 3-7 | ||||||||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | ||||||||||||
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||||||||||||
半掛車(chē)鞍座最大承載質(zhì)量 | 企業(yè)名稱(chēng) | 鴻運(yùn)汽車(chē)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)地址 | 丹陽(yáng)市導(dǎo)墅鎮(zhèn)312國(guó)道215公里處 | 電話(huà)號(hào)碼 | 0511-86688493 | ||||||||||
傳真號(hào)碼 | 0511-86688493 | 郵政編碼 | 212361 | ||||||||||
底盤(pán)1 | JX6500TA-L5 整車(chē) 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 底盤(pán)2 | |||||||||||
底盤(pán)3 | 底盤(pán)4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
備注 | 1.隨底盤(pán)選裝側(cè)拉門(mén)位置機(jī)械或電動(dòng)上車(chē)踏板、普通款前大燈、選裝號(hào)牌板支架、高位制動(dòng)燈;2.車(chē)輛裝備有車(chē)頂救護(hù)警燈、醫(yī)療柜、救護(hù)擔(dān)架等救護(hù)設(shè)備;3.隨底盤(pán)選裝中低頂高度2161mm時(shí),整車(chē)高度為2380mm,隨底盤(pán)選裝中頂高度2398mm時(shí),整車(chē)高度為2600mm;4.選裝車(chē)頂前額凸臺(tái)安裝救護(hù)警燈時(shí)整車(chē)高度為2450mm;5.車(chē)頂四周選裝爆閃警燈或照明燈,側(cè)面選裝全部或部分盲窗;車(chē)門(mén)兩側(cè)隨底盤(pán)選裝不帶英文裝飾條,車(chē)身外觀(guān)標(biāo)識(shí)及字樣可按行業(yè)或用戶(hù)要求噴涂或粘貼,選裝的ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家、型號(hào)分別為博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司、6C11 2M110 A*。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率99kw。 |
- 專(zhuān)用汽車(chē)網(wǎng)
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
-
微信公眾號(hào)
-
專(zhuān)汽家園APP
-