東風勁諾7方水泥攪拌車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 公告批次: | 308 |
產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | DLQ5160GJBLXS5 | 目錄序號: | (十七)17 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180606 | |
總質(zhì)量 | 15790(Kg) | 容積: | 3.65 |
額定載質(zhì)量 | 8170(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7425(Kg) |
外形尺寸 | 7300,7500×2350×3650,3750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 38.5/30.5,37/28(°) | 前懸/后懸: | 1130/1170,1130/1370,1335/2165,1335/2365(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000,3800(mm) |
軸荷: | 5600/10190 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1. 攪動容量:3.65立方米 ;2. 側(cè),后防護裝置材料為Q235A;側(cè)、后防護與車架連接方式均為螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×30,離地高:500mm;3. 安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4. ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;5,整車長度/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系:7300/5000/1130/1170,7500/5000/1130/1370,7300/3800/1335/2165,7500/3800/1335/2365,選裝小型進料斗時整車長度為:7300mm,高度為3650mm,發(fā)動機YC4D150-50對應(yīng)油耗值為27.0L/100km | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1160LJ8GDA | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1810,1780 | 后輪距: | 1650,1750 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.0 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4D150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4214 | 110 |
東風特商7方水泥攪拌車

整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 公告批次: | 311 |
產(chǎn)品商標 | 東風牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | EQ5165GJBFV1 | 目錄序號: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180905 | |
總質(zhì)量 | 15900(Kg) | 容積: | 3.3 |
額定載質(zhì)量 | 7405,7205(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8300,8500(Kg) |
外形尺寸 | 7270,7520,7685×2400×3660,3710(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/12,23/10,20/13,20/11(°) | 前懸/后懸: | 1250/2370,1250/2470,1250/2535,1450/2170,1450/2270,1450/2335(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3900,4200,4500,5100,3800(mm) |
軸荷: | 5600/10300 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、罐體攪動容量3.3立方米。罐體長度為3461mm,罐體最大直徑為1800mm。2.隨底盤選裝駕駛室,僅選用底盤3650mm,3800mm和3900mm軸距,外形長度尺寸與軸距一一對應(yīng)。3.防護裝置材質(zhì):Q235;連接方式:螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸:110×55mm;后部防護裝置離地高度:510mm。4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5. ABS型號及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1165GFVJ | 底盤企業(yè): | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1760,1790 | 后輪距: | 1700,1750 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.5 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCD4D4S-140 YC4D150-50 |
廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4156 4214 |
105 110 |
大運運途7方水泥攪拌車

整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 公告批次: | 302 |
產(chǎn)品商標 | 大運牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | DYQ5161GJBD5AB | 目錄序號: | 101 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20171204 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | 3.57 |
額定載質(zhì)量 | 7850(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7955(Kg) |
外形尺寸 | 7050,7350,7650×2380,2480×3380,3630,3750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 25/22(°) | 前懸/后懸: | 1240/2210,1240/2510,1300/2150,1300/2350,1300/2450(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3600,3700,3900,4200,4500(mm) |
軸荷: | 5500/10500 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 運輸介質(zhì):混凝土;攪動容量3.57立方米。防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸為140×40mm,離地高度:540mm。隨底盤選裝前組合燈、前霧燈、前保險杠、前面板、外側(cè)板、選裝遮陽罩,選裝后視鏡安裝位置.ABS型號為ABS-E 4S/4M,廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。ABS型號和生產(chǎn)廠家:VIE ABS-Ⅱ,浙江萬安科技股份有限公司;ABS型號和生產(chǎn)廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)( 十堰) 有限公司。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動機的油耗申報值(L/100km)均為25.7。前懸1240對應(yīng)整車長/軸距/后懸為:7050/3600/2210,7650/3900/2510;前懸1300對應(yīng)整車長/軸距/后懸為:7050/3600/2150,7350/3700/2350,7650/3900/2450。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DYQ1161D5AA | 底盤企業(yè): | 成都大運汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,9/11+9,3/8+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940,1810,1850 | 后輪距: | 1860,1800,1700,1750 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 25.7 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S140-50 YC4S160-50 ISD160 50 YC4E140-56 YC4D140-50 D30TCIE4 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3767 3767 4500 4260 4214 2977 |
103 118 118 103 103 115 |
重汽王牌7方水泥攪拌車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 公告批次: | 310 |
產(chǎn)品商標 | 王牌牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CDW5160GJBA3R5 | 目錄序號: | 101 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180802 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | 3.35 |
額定載質(zhì)量 | 7355(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8250(Kg) |
外形尺寸 | 6940,6940,7300,7630,7900×2350,2490×3500,3650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24/19(°) | 前懸/后懸: | 1280/2010,1280/2160,1280/2370,1280/2400,1280/2420(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3500,3650,3950,4200(mm) |
軸荷: | 5600/10200 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 選裝面罩、選裝前部燈具、保險杠及后視鏡;選裝側(cè)防護欄;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;罐體攪動容量3.35立方米,外部尺寸長為3600,最大外徑1800,安裝傾斜角度為12°;ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、VIE ABS-II,生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司、浙江萬安科技股份有限公司;防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為410mm,斷面尺寸為120mm×30mm,前防護下邊緣離地高度400mm;發(fā)動機油耗:YC4EG160-50為27.5,YC4S150-50為27.4,YC6JA180-50為27.7,YC4EG185-50為27.5,YCD4P4S-170為27.5,YC4D140-50為27.5;整車長度/軸距/前后懸對應(yīng)為:6940/3650/1280/2010,6940/3500/1280/2160,7300/3650/1280/2370,7630/3950/1280/2400,7900/4200/1280/2420。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CDW3160HA3R5 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/11+9,9/10+8,11/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1780,1950 | 后輪距: | 1700,1860,1765 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.5,27.4,27.7,27.5,27.5,27.5 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
現(xiàn)代南駿7方水泥攪拌車

整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 公告批次: | 303 |
產(chǎn)品商標 | 南駿牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CNJ5161GJBQPB37V | 目錄序號: | 118 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20171229 | |
總質(zhì)量 | 15600(Kg) | 容積: | 3.4 |
額定載質(zhì)量 | 7505,8205(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7900,7200(Kg) |
外形尺寸 | 7100,7300,7550×2300,2360×3650,3700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 14/15(°) | 前懸/后懸: | 1330/2070,1330/2020,1330/2270(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3700,3950(mm) |
軸荷: | 5600/10000 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 側(cè),后防護欄材質(zhì):Q235,與車輛用螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:100×50,離地高度為465mm;YC4S150-50油耗27.5,YC4EG160-50油耗27.6;ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;攪動容量:3.4立方米;選裝爬梯結(jié)構(gòu) | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CNJ1161QPB37V | 底盤企業(yè): | 四川現(xiàn)代汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1750,1780 | 后輪距: | 1700,1750 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.5,27.6 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S150-50 YC4EG160-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3767 4730 |
110 118 |