參數(shù)配置
底盤配置:采用慶鈴五十鈴原裝底盤,單排白色可前翻駕駛室,選裝五十鈴130匹馬力國五柴油機(jī),5檔變速箱,軸距3360mm,7.00鋼絲輪胎,氣剎,助力轉(zhuǎn)向,帶原廠ABS,空調(diào)。 上裝配置:中置吸盤、江鈴五十鈴副發(fā)動機(jī)、施耐德控制開關(guān)、海普瑞思電磁閥組、無極變速自動離合器、免維護(hù)離心式風(fēng)機(jī)、不銹鋼垃圾箱、高精度垃圾箱過濾系統(tǒng)(最高可達(dá)0.3微米)、進(jìn)口脈沖閥、尾部LED箭頭燈、手動泵應(yīng)急系統(tǒng)、車尾霧狀噴水潤濕功能。可選裝前置雪鏟、掃雪滾。
6噸吸塵車圖片






【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 公告批次 | 286 | ||
產(chǎn)品名稱 | HCQ5070TXCQL5型吸塵車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 7200 | 箱體容積(m3) | 6 | ||
額定質(zhì)量(kg) | 2190 | 外形尺寸(mm) | 619019902590 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 4880 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1815 | ||
軸荷(kg) | 2500/4700 | 最高車速(km/h) | 110 | ||
備注: | 該車為油田礦場礦區(qū)專用作業(yè)車,主要用于油田礦場礦區(qū)吸塵作業(yè).該車箱體兩側(cè)離地高度520毫米,代替?zhèn)确雷o(hù),后防護(hù)材料材質(zhì)為Q235;連接方式:焊接連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:100×50(mm),后部防護(hù)裝置離地高度為:520(mm)。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | QL1070A5HAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3360 | ||||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 14PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||
4KH1CN5HS |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 | 96 |