5噸吸塵車配置大全
底盤配置:采用東風(fēng)D6小多利卡底盤,單排白色可前翻駕駛室,選裝朝柴102馬力、玉柴115馬力國五柴油機,5檔變速箱,軸距3308mm,3.5噸后橋,7.00鋼絲輪胎,氣剎制動,帶原廠ABS、動力轉(zhuǎn)向,空調(diào)。上裝配置:中置吸盤、江鈴五十鈴副發(fā)動機、施耐德控制開關(guān)、海普瑞思電磁閥組、無極變速自動離合器、免維護離心式風(fēng)機、不銹鋼垃圾箱、高精度垃圾箱過濾系統(tǒng)(最高可達0.3微米)、進口脈沖閥、尾部LED箭頭燈、手動泵應(yīng)急系統(tǒng)、車尾霧狀噴水潤濕功能。可選裝前置雪鏟、掃雪滾。







【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 公告批次 | 302 | ||
產(chǎn)品名稱 | CLW5070TXC5型吸塵車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 箱體容積(m3) | 5 | ||
額定質(zhì)量(kg) | 1830 | 外形尺寸(mm) | 619020902500 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 5400 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1842 | ||
軸荷(kg) | 2640/4720 | 最高車速(km/h) | 99 | ||
備注: | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護裝置與專用裝置(吸盤)相干涉故可豁免;后下部防護裝置與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):380。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3308 | ||||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 | ||
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |