


國(guó)五柳汽乘龍氣瓶運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | JHW5250TQPL | 外型尺寸 | 11990×2550×3360 |
底盤(pán)型號(hào) | LZ1250M3CBT | 貨廂尺寸 | 9550×2400×780(mm) |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 接近/離去角 | 21/13(°) |
額定質(zhì)量 | 15315(Kg) | 前懸后懸 | 1445/3145(mm) |
整備質(zhì)量 | (Kg) | 最高車(chē)速 | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
柳汽乘龍氣瓶運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | LZ1250M3CBT | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距 | 2040/2040(mm) |
軸距 | 1800+5600,1950+5450,2100+5300 | 后輪距 | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù) | 3 | 彈簧片數(shù) | 10/10/12+9 |
輪胎數(shù) | 8 | 軸荷 | 6750/6750/11500 |
輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
柳汽乘龍氣瓶運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J220-50 YC6JA220-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份 廣西玉柴機(jī)器股份 |
6500 6870 |
162 162 |