江淮威鈴冷藏車參數(shù):
車輛名稱: | HFC5091XLCP71K1D1冷藏車 | 公告批次: | 268 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 江淮牌 | 產(chǎn)品號 | ZLEXU4PD01K |
車輛型號: | HFC5091XLCP71K1D1 | 目錄序號: | 56 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150116 | |
總質(zhì)量 | 9400(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 4525,4105(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4680,5100(Kg) |
外形尺寸 | 7545,7800×2490×3560(mm) | 貨廂尺寸 | 5530,5200×2110,2220×2300(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 選裝 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.0,0.84 |
接近角/離去角: | 25/12.7(°) | 前懸/后懸: | 1110/2285,1110/2540(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4150(mm) |
軸荷: | 3385/6015 | 最高車速: | 95(km/h) |

江淮威鈴冷藏車參數(shù)設(shè)置:
1.車廂頂部封閉不可開啟,選裝導(dǎo)流罩,選裝天窗,側(cè)門噴涂可根據(jù)各地政策變化;
2.選裝單開門,雙開門,聯(lián)動門,對開門,側(cè)拉門,不開門,前后開啟式, 側(cè)移門式,卷簾門式等不同形式側(cè)門,選裝貨箱左右兩側(cè)開門,選裝不同門杠形式,選裝不同形式后門(雙開/三開門)及不同形式門鎖,貨箱頂部選裝搖擺活動隔 板,選裝多種機(jī)組+底盤上機(jī)組,選裝獨(dú)立制冷機(jī)組時(shí)可選裝副油箱,選裝掛鉤,選裝T型底板,貨箱圖案可根據(jù)用戶需求噴涂;
3.選裝排半駕駛室,選裝前保險(xiǎn) 桿;
4.發(fā)動機(jī)ISF3.8s4R154對應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為19.3;
5.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接, 后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長×寬):140mm×45mm,離地高度為480mm;
6.選裝ABS,ABS控制器廠家/型號:ABS 8/克諾爾制動設(shè)備(上海)有限公司;
7.選裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;
8.選裝液壓尾板,液壓尾板上的字體可根據(jù)用戶需求變化;
9.選裝側(cè)防護(hù)

底盤HFC1091P71K1D1技術(shù)參數(shù):
底盤型號 | HFC1091P71K1D1 | 底盤企業(yè): | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/6+6 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1695 | 后輪距: | 1610 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 268 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s4R154 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3760 | 115 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,丹陽金城配件有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11KRCD××××××××× LJ11RRCD××××××××× |



更多冷藏車價(jià)格請咨詢我們
聯(lián)系電話:梁經(jīng)理