東岳牌汕德卡國六10噸灑水車
評測一輛東岳牌汕德卡國六10噸灑水車的好壞應(yīng)從三個方面出發(fā):外觀造型、動力配置、移動性能。下面為大家介紹的這輛車表現(xiàn)會怎樣,且看下文:
東岳牌汕德卡國六10噸灑水車整車外形尺寸8430,9260X2520X2990(mm),上戶噸位為:10(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速89,110(km/h)。
東岳牌汕德卡國六10噸灑水車的底盤型號為ZZ5186XXYK501GF1,底盤軸距為3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為MC05H.20-60 MC05H.23-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.27-60 MC07.29-60 MC07H.29-60 WP4.6NQ220E61 WP6H245E61 WP6H270E61 WP7.270E61 WP7.300E61,底盤承載力強,可靠耐用。
東岳牌ZTQ5180GSSZ6M45F型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 東岳牌ZTQ5180GSSZ6M45F型灑水車 | 外形尺寸: | 8430,9260X2520X2990(mm) |
底盤型號: | ZZ5186XXYK501GF1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/11(°) |
額定質(zhì)量: | 9650,9585(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2480(mm) |
整備質(zhì)量: | 8220(Kg) | 最高車速: | 89,110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ5186XXYK501GF1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1950,1998,2015,2035,2065,2075(mm) |
軸距: | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100(mm) | 后輪距: | 1850(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1900,1950,1998,2015,2035,2065,20753 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC05H.20-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 147/200 |
MC05H.23-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 166/226 |
MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180/245 |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188/256 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/290 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213/290 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
專用功能說明: | |||
1、罐體有效容積:10立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4800×2200×1400;2、側(cè)面防護裝置材料材質(zhì)為鋁合金,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置的材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置的斷面尺寸為(mm):140×80,最大離地高度為470mm;3、隨底盤,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;4、該車僅采用4500mm軸距;5、隨底盤,選裝限速裝置,限速89km/h;6、選裝后部新樣式箭頭燈;7、選裝不安裝后部箭頭燈;8、選裝罐體后部頂部噴灑結(jié)構(gòu);9、選裝后防上部噴灑結(jié)構(gòu);10、選裝中部對角沖結(jié)構(gòu);11、選裝后對角沖結(jié)構(gòu);12、選裝前對角沖結(jié)構(gòu);13、選裝智能噴灑結(jié)構(gòu);14、選裝流量計;15、該車用于噴灑路面等,專用裝置為水泵、罐體等;16、選裝智能前噴灑結(jié)構(gòu),長度為9260mm,前伸為830mm. |
東岳牌汕德卡國六10噸灑水車能聞名遐邇,依托了專用車得天獨厚的經(jīng)濟優(yōu)勢。