縱昂牌東風(fēng)國六灑水車
時間不等待,珍惜今天,把握現(xiàn)在,縱昂牌東風(fēng)國六灑水車開回來。
縱昂牌東風(fēng)國六灑水車整車外形尺寸10250X2510,2550X3200,3300(mm),上戶噸位為:0(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速88(km/h)。
縱昂牌東風(fēng)國六灑水車的底盤型號為EQ1250GL6DJ,底盤軸距為4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用11.00R20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A B6.2NS6B230,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
縱昂牌CLT5254GSSEQ6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 縱昂牌CLT5254GSSEQ6型灑水車 | 外形尺寸: | 10250X2510,2550X3200,3300(mm) |
底盤型號: | EQ1250GL6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 28/15,25/15(°) |
額定質(zhì)量: | 14550,14485(Kg) | 前懸后懸: | 1250/3300,1450/3100,1410/3140(mm) |
整備質(zhì)量: | 10320(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1250GL6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1910,1970,2020,2050(mm) |
軸距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350(mm) | 后輪距: | 1820/1820,1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/13,13/10,3/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 1910,1970,2020,20503 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191/260 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
專用功能說明: | |||
ABS型號:3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝附件布局;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:15.2立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6900×2370×1360;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置; |
縱昂牌東風(fēng)國六灑水車的生產(chǎn),依據(jù)我公司質(zhì)量方針:產(chǎn)品領(lǐng)先是我們永恒的目標(biāo),用戶滿意是我們不懈的追求,優(yōu)質(zhì)服務(wù)是我們最好的承諾。