【東風(fēng)多利卡藍(lán)牌4米2氣瓶運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡藍(lán)牌4米2氣瓶運(yùn)輸車氣瓶運(yùn)輸車 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1115 | 外形尺寸(mm) | 5995×2220,2150×2450 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3250 | 貨廂尺寸(mm) | 4120×2060,2000×600 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 27.7/12 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
軸荷(Kg) | 1600/2895 | 很高車速(Km/h) | 80 |
其它 該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,主要裝置為箱體;該車主要運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w(類項(xiàng)號(hào)為2.1):液化石油氣,壓縮天然氣,壓縮氫,甲乙醚,冷凍液態(tài)乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,無水二甲胺,環(huán)丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無毒氣體(類項(xiàng)號(hào)為2.2):壓縮氦,裝有壓縮或液化氣體的滅火器,二氧化碳,壓縮氬,冷凍液態(tài)空氣,壓縮空氣;隨底盤選裝排半駕駛室,選裝前臉、前部燈具、外后視鏡;選裝箱體無柵欄及箱體樣式,選裝后門結(jié)構(gòu);側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)材料均采用Q235,連接方式均采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部離地高度(mm):450。該車安裝ABS,限速器限速80km/h,前輪盤式制動(dòng)器,排氣管前置,有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅使用子午線輪胎,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值(L/100km):CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4,D25TCIF1/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,CA4DB1-13E6/11.4。 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDFWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
- 專用汽車網(wǎng)
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
-
微信公眾號(hào)
-
專汽家園APP
-