整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CSC5075GJY6A加油車 | 公告批次: | 339 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) |
|
車輛型號(hào): | CSC5075GJY6A | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
免檢: |
| 發(fā)布日期: | 20201230 |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | 4.5 |
額定載質(zhì)量 | 3560(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3670(Kg) |
外形尺寸 | 5990×2050×2550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: |
| 前排乘客: | 2(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角: | 27.7/15(°) | 前懸/后懸: | 1055/1627(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,類項(xiàng)號(hào):3。運(yùn)輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體有效容積4.5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):①加油機(jī)側(cè)裝在車架左側(cè):3800×1600×1000,②加油機(jī)裝在罐體前部:3800×1750×1220(加油機(jī)倉長800);③選裝罐體前加油機(jī)倉:3000×1750×1220。罐體上部選裝折疊護(hù)欄、選裝無上走道;選裝弧形擋泥板。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高450mm。加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機(jī)械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司, ZH6444/佛山市眾澤機(jī)電科技有限公司, XTST121BF1/邢臺(tái)正潤通科技發(fā)展有限公司,TA-1111KFJ/沈陽航天新陽機(jī)電有限公司。3、隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選裝左右油箱位置。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。該車型可選裝ETC車載裝置.選裝左右安全告示牌位置,選裝滅火器位置。 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDFWXP | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | 傳動(dòng)型式: |
|
前輪距: | 1525,1519 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: |
|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95 |
1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,類項(xiàng)號(hào):3。運(yùn)輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體有效容積4.5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):①加油機(jī)側(cè)裝在車架左側(cè):3800×1600×1000,②加油機(jī)裝在罐體前部:3800×1750×1220(加油機(jī)倉長800);③選裝罐體前加油機(jī)倉:3000×1750×1220。罐體上部選裝折疊護(hù)欄、選裝無上走道;選裝弧形擋泥板。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高450mm。加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機(jī)械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司, ZH6444/佛山市眾澤機(jī)電科技有限公司, XTST121BF1/邢臺(tái)正潤通科技發(fā)展有限公司,TA-1111KFJ/沈陽航天新陽機(jī)電有限公司。3、隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選裝左右油箱位置。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。
楚勝牌CSC5075GJY6A型加油車 楚勝國六5噸加油車 公告容積4.5立方,總質(zhì)量:7360Kg,額定載質(zhì)量3560Kg,整備質(zhì)量3670Kg。 國六3308軸距,多利卡D6S,1730/單排,朝柴CY4BK461,131馬力,萬里揚(yáng)5TS40箱,7.00R16輪胎,1.8盤/3.5橋,188車架,空調(diào)電動(dòng)窗中控鎖,ABS,斷氣剎,運(yùn)輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。 營運(yùn)、環(huán)保、燃油 達(dá)標(biāo)車型。 東風(fēng)多利卡4-5噸加油車
湖北楚勝汽車有限公司陳慶華揭誠為您詳細(xì)介紹。本人從事特種車生產(chǎn)銷售工作20余年,對(duì)車型及使用方法了如指掌,對(duì)于新用戶不懂使用方法的可以來電咨詢。同樣的專用車因用途不同,配置也不同價(jià)格也所有變化, 要買車的朋友可添加微信號(hào)(手機(jī)同號(hào)) 油罐車廠家直銷陳經(jīng)理,感謝你關(guān)注我的貼子,歡迎來電咨詢購買!現(xiàn)車等著你來購!