底盤(pán)配置:采用新款江鈴順達(dá)底盤(pán),單排駕駛室可前翻,江鈴115馬力發(fā)動(dòng)機(jī),5檔變速箱,軸距3360mm,2噸前橋,3.5噸后橋,7.00R16鋼絲胎,原廠abs,帶方向助力,離合助力器,油剎制動(dòng)。
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力重工牌 | 公告批次 | 318 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 程力重工牌CLH5040TQZJ5型清障車(chē) | ||||
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995X23002200 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 3795 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 18.3/14 | 前懸/后懸(mm) | 1140/1495 | ||
軸荷(kg) | 1925/2570 | 最高車(chē)速(km/h) | 100 | ||
備注: | 備注:1、托舉質(zhì)量505kg.2、防護(hù)材料:Q235B,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁焊接連接 ;后下部防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,可豁免,后部裝置離地高度(mm):480。3、ABS系統(tǒng)型號(hào):AP G3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。4、該車(chē)專(zhuān)用裝置為托臂,液壓 絞盤(pán)等組成,主要用于道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛及搶險(xiǎn)救援等。5、后欄板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度260m m。6、選裝后部結(jié)構(gòu),選裝龍門(mén)架樣式。7、可選裝全落地外觀。 | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | JX1042TG25 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | ||
商標(biāo)名稱(chēng) | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3360 | ||||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+6 | 前輪距(mm) | 1680 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1570 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
上裝配置:
江鈴藍(lán)牌道路清障車(chē),C證即可駕駛。該車(chē)平板長(zhǎng)度4.2米,寬2.32米,平板可采用4個(gè)厚花紋板或一次性成型沖壓板,尾板選用翻轉(zhuǎn)板和新型抽拉式尾板,尾板長(zhǎng)度1.2米。4噸上裝,配液壓絞盤(pán)4噸,25米鋼絲繩,雙側(cè)聯(lián)動(dòng)操作, 配輔助輪小車(chē)一對(duì),7字叉一對(duì),方形套筒一對(duì),隨車(chē)工具一套,綁帶4套,鏈鉤,工作燈兩個(gè),配黃色長(zhǎng)排LED警燈。