詳細參數
國六長安鉤臂垃圾車,因車身上的廂子可以卸到地面去,也因箱體的垃圾可以從垃圾箱的外泄處理,也可叫可卸式垃圾車
車廂可卸式垃圾車 上裝資料 | |||
產品名稱: | 長安車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4420,41301520x1930 |
底盤型號: | SC1031GDD52 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 2840 | 接近/離去角 | 40/24 |
額定質量:(kg) | 1400 | 前懸/后懸(mm): | 635/795 |
整備質量:(kg) | 1310 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1420/1420 |
- 此車軸距有,2700,2900軸距,發(fā)動機64和88馬力,2990的軸距是后雙橋,爬坡更穩(wěn)定
底盤參數 | |||
底盤型號: | SC1031GDD52 | 批次: | 287 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2700,2990 | 前 輪 距(mm): | 1360,1372 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1300 | |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/5,4/5 |
輪胎規(guī)格: | 165R14LT | ||
整車說明: |
- 2700軸距的長安廂式可卸垃圾車單輪,五檔重慶渝安懷海動力64馬力,重慶小康汽油機88馬力,165的真空胎,前盤后鼔剎車
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65 | ||
排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |