底盤配置:東風(fēng)股份原廠底盤,配玉柴150馬力發(fā)動(dòng)機(jī),190雙層大梁,軸距3800mm,萬(wàn)里揚(yáng)6檔變速箱245真空胎,原裝空調(diào),電動(dòng)門窗,中控鎖,ABS,方向助力。
上裝配置:罐體采用國(guó)標(biāo)碳鋼板,污水罐4方(罐體標(biāo)準(zhǔn)6個(gè)厚),清水罐2方(罐體標(biāo)準(zhǔn)4個(gè)厚),配SK-6水循環(huán)吸污泵,德國(guó)品孚170L流量24兆帕高壓清洗泵,尾部帶一個(gè)100mm進(jìn)污口,一個(gè)150mm排污口,罐體水污互通,頂部防溢閥處加一個(gè)濾網(wǎng)三通,標(biāo)配一根8米吸污管,一根60米19#高壓軟管,10個(gè)高壓噴頭。罐體液壓舉升,尾部液壓打開(kāi)。
目前隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,我國(guó)的環(huán)保機(jī)械設(shè)備業(yè)得到了快速的提高發(fā)展,機(jī)械行業(yè)也開(kāi)始大力投資環(huán)保機(jī)械產(chǎn)品。有哪些機(jī)械環(huán)保產(chǎn)品呢?比如說(shuō)吸污車、清洗吸污車對(duì)環(huán)境處理得到了很大的幫助,水污染的環(huán)境問(wèn)題已經(jīng)得到了很好的改善。
清洗吸污車集沖洗、疏通、吸污、反排功能于一體,它使用于各種液狀、半液態(tài),以及各種溝渠下面的污泥、糞便、廢水等介質(zhì)的抽吸、裝運(yùn)、排卸之用,還可用于突發(fā)環(huán)境污染事故的應(yīng)急處理。這將大大提高清洗吸污車工作效率,增強(qiáng)作業(yè)能力。突破以往清洗吸污車產(chǎn)品采用國(guó)內(nèi)外企業(yè)的先進(jìn)技術(shù),經(jīng)過(guò)消化吸收,充分運(yùn)用真空技術(shù),雙重防溢泵裝置能夠更好的避免溢罐和延長(zhǎng)真空泵的使用壽命。整車設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)合理,性能優(yōu)良,操作靈活簡(jiǎn)便。
清洗吸污車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清洗吸污車 | 外型尺寸: | 6900×2230,2330×2900,3150(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質(zhì)量: | 5290(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1970(mm) |
整備質(zhì)量: | 6510(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 | 125/170 136/185 140/191 120/164 110/150 125/170 135/184 162/221 115/157 120/164 120/164 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距: | 1630,1650(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
軸荷: | 4350/7645 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 用于下水道排污及疏通,專用裝置:罐體及清洗吸污裝置;吸污罐罐體有效容積:6.94立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):4300×1460;清水罐罐體有效容積:5.55立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,清水箱截面為圓弧及多邊形組成,外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):3200×720×1250。清水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用水罐, 吸污功能時(shí)用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用;隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室;側(cè)/后防護(hù)材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(高×寬)(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):420。ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |