東風(fēng)天錦灑水車底盤部分:采用東風(fēng)天錦底盤,康明斯ISB180馬力發(fā)動(dòng)機(jī),東風(fēng)6檔變速箱,軸距4700mm,900R20輪胎
上裝部分:東風(fēng)天錦灑水車罐體采用機(jī)器壓板一次性成型技術(shù),采用先進(jìn)旋邊機(jī),罐體包罐機(jī)工藝保證了罐體制作的精度和美觀。罐內(nèi)隔板具有防波作用,以減低汽車行駛時(shí)罐體液體的沖擊。泵進(jìn)泵出,消防栓接口,前沖、后灑、側(cè)噴、后工作平臺(tái)帶綠化水炮,垂直吸程≧7米,灑水寬度≧14-16米,射程≧25-30米,引水時(shí)間
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國(guó)五東風(fēng)天錦15噸灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五東風(fēng)天錦8噸灑水車 |
總質(zhì)量(Kg) | 12495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6000 | 外形尺寸(mm) | 7890,7490,734024802860 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 最高車速(Km/h) | 98 |
配置 | 1、運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度為950千克/立方米,罐體的有效容積為6.96立方米:整車長(zhǎng)度/罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7890/4200?900?250/4200,7490/3800?100?280/3800,7340/3650?150?300/3650。2、隨底盤選裝駕駛室。3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150?0,后部防護(hù)離地高度(mm):520。4、ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。5、文字噴涂位置和車輛顏色可變化。6、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。7、隨底盤選裝駕駛室和前霧燈。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1120B21 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 4500 | 132 118 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
1、運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度為950千克/立方米,罐體的有效容積為6.96立方米:整車長(zhǎng)度/罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7890/4200?900?250/4200,7490/3800?100?280/3800,7340/3650?150?300/3650。2、隨底盤選裝駕駛室。3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150?0,后部防護(hù)離地高度(mm):520。4、ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。5、文字噴涂位置和車輛顏色可變化。6、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。7、隨底盤選裝駕駛室和前霧燈。 |