程力威牌CLW5081TXC4型吸塵車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
|||
產(chǎn)品名稱: | CLW5081TXC4型吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 6630 × 2150 × 2520 (mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5081TXC4 | 批次: | 275 |
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/13 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 2410 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1210/1620 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5670 (kg) | 最高車速(km/h): | 99 (km/h) |
軸荷: | 3310/4965 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
其它: | 選裝新造型前面罩,前保險杠,前組合燈具.ABS系統(tǒng)生 產(chǎn)廠家/型號:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36BG13-30010,選裝限速裝置時,最高車速為80km,選裝前置排氣管,前輪選裝盤 式制動器.ISB3.9-125E40A最大凈功率為88kW,CY4102-CE4C最大凈功率為88kW,YC4E140-42最大凈功率為 98kW,YN38CRD1最大凈功率為90kW,YC4FA120-40最大凈功率為83kW.ABS僅裝配前盤式制動器. |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 2982 | 103 92 91 95 88 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝車頂流箱;后部選裝LED屏,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):380,隨底盤選裝駕駛室。 |