東風(fēng)凱普特5噸油罐車上裝配置:
罐體配置 罐體用料: Q235碳鋼≥6mm/鋁合金≥8mm 上裝標(biāo)配: 歐標(biāo)罐口、緊急切斷閥、下裝油閥、油氣回收、防溢漏探桿、自吸自排油泵 上裝選配: 流量表、加油機(jī)、分艙、雙聯(lián)泵 其他: 爬梯、護(hù)欄、走道、反光貼、反光板、安全告示板、輸油管、滅火器東風(fēng)凱普特5噸油罐車底盤(pán)配置:
底盤(pán)參數(shù) 底盤(pán)型號(hào): EQ1070SJ3BDFWXP 總質(zhì)量: 7.36噸 底盤(pán)尺寸(mm): 5845*1980*2160 底盤(pán)質(zhì)量: 2.15噸 底盤(pán)類別: 二類危貨 輪胎數(shù)量: 6 軸數(shù): 3308 燃料種類: 柴油 軸距(mm): 900轉(zhuǎn)/分鐘 排放標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)五東風(fēng)凱普特5噸油罐車整車說(shuō)明:
東風(fēng)凱普特5噸加油車整車詳細(xì)參數(shù) 車輛名稱: 東風(fēng)凱普特5噸加油車 發(fā)動(dòng)機(jī): 玉柴115馬力 整車型號(hào): CLW5070GJYD5 變速箱: 萬(wàn)里揚(yáng)5檔 底盤(pán)廠家: 東風(fēng) 整車尺寸(mm): 5995*2050*2500 額定載質(zhì)量: 3.61噸 罐體尺寸(mm): 4000×1750×1150 整備質(zhì)量: 3.62噸 罐體有效容積: 4.48立方 總質(zhì)量: 7.36噸 罐體實(shí)際容積: 5.5立方 最高車速: 80km/h 罐體厚度: ≥4.3 輪胎: 7.00鋼絲胎 前后橋: 加強(qiáng)型后橋車輛名稱: | 東風(fēng)凱普特5噸加油車 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | 玉柴115馬力 |
整車型號(hào): | CLW5070GJYD5 | 變速箱: | 萬(wàn)里揚(yáng)5檔 |
底盤(pán)廠家: | 東風(fēng) | 整車尺寸(mm): | 5995*2050*2500 |
額定載質(zhì)量: | 3.61噸 | 罐體尺寸(mm): | 4000×1750×1150 |
整備質(zhì)量: | 3.62噸 | 罐體有效容積: | 4.48立方 |
總質(zhì)量: | 7.36噸 | 罐體實(shí)際容積: | 5.5立方 |
最高車速: | 80km/h | 罐體厚度: | ≥4.3 |
輪胎: | 7.00鋼絲胎 | 前后橋: | 加強(qiáng)型后橋 |
底盤(pán)參數(shù) |
|||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070SJ3BDFWXP | 總質(zhì)量: | 7.36噸 |
底盤(pán)尺寸(mm): | 5845*1980*2160 | 底盤(pán)質(zhì)量: | 2.15噸 |
底盤(pán)類別: | 二類危貨 | 輪胎數(shù)量: | 6 |
軸數(shù): | 3308 | 燃料種類: | 柴油 |
軸距(mm): | 900轉(zhuǎn)/分鐘 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
罐體配置 |
|||
罐體用料: |
Q235碳鋼≥6mm/鋁合金≥8mm |
||
上裝標(biāo)配: |
歐標(biāo)罐口、緊急切斷閥、下裝油閥、油氣回收、防溢漏探桿、自吸自排油泵 |
||
上裝選配: |
流量表、加油機(jī)、分艙、雙聯(lián)泵 |
||
其他: |
爬梯、護(hù)欄、走道、反光貼、反光板、安全告示板、輸油管、滅火器 |







